📈 量化选股策略日报 (15支)

生成时间: 2026-01-05 16:17:02 | 交易日:
策略1 8
代码名称市场板块现价当日涨幅 换手率市值(亿)量比综合评分
002254.SZ 泰和新材 主板 化纤 11.02 9.98% 6.4% 94.45 0 6.5
002766.SZ 索菱股份 主板 汽车配件 6.66 10.08% 6.65% 57.51 0 6.5
301395.SZ 仁信新材 创业板 化工原料 13.28 8.32% 10.7% 32.25 0 6.5
600076.SH 康欣新材 主板 广告包装 3.64 8.01% 9.92% 48.94 0 6.0
300599.SZ 雄塑科技 创业板 塑料 9.78 20.0% 19.51% 35.03 0 5.8
300140.SZ 节能环境 创业板 环境保护 7.19 6.2% 5.6% 222.82 0 5.5
300887.SZ 谱尼测试 创业板 电器仪表 11.52 20.0% 18.18% 62.87 0 5.3
600775.SH 南京熊猫 主板 通信设备 13.44 9.98% 2.31% 122.82 0 5.0
策略2 1
代码名称市场板块现价当日涨幅 换手率市值(亿)量比综合评分
301292.SZ 海科新源 创业板 化工原料 68.5 6.35% 37.49% 152.62 0 5.7
策略3 4
代码名称市场板块现价当日涨幅 换手率市值(亿)量比综合评分
001229.SZ 魅视科技 主板 IT设备 43.43 0.02% 9.03% 44.49 0 7.5
605566.SH 福莱蒽特 主板 染料涂料 32.01 1.65% 2.57% 42.68 0 7.0
001335.SZ 信凯科技 主板 化工原料 48.24 -2.19% 9.26% 45.22 0 6.5
603256.SH 宏和科技 主板 玻璃 37.95 3.1% 2.72% 333.86 0 6.5
策略4 2
代码名称市场板块现价当日涨幅 换手率市值(亿)量比综合评分
301261.SZ 恒工精密 创业板 机械基件 105.75 3.09% 22.59% 92.94 0 5.3
000700.SZ 模塑科技 主板 汽车配件 14.45 0.49% 17.98% 132.65 0 4.8
策略5 0
今日无入选标的
* 已过滤科创板、北交所及ST个股。