A股市场深度复盘报告

日期: 20251230  |  报告创建时间: 2025-12-30 16:27
市场情绪综合分
53
满分 100
上证指数
3965.12
-0.00%
两市总成交
21615亿
放量 0.2%
涨跌比 (0.51)
1,840/3,617
高度 / 晋级率
10板|25%
55涨18跌
📉 市场核心指标趋势 (近10日)
日期上证指数(点位)指数涨跌成交额 上涨(全市场) 下跌(全市场)涨跌比 涨停(除ST/科/北) 跌停(除ST/科/北)高度晋级率 情绪分
12-30 3965.12 -0.00% 21,615亿 (放 0.18%) 1,840 3,617 0.51 55 18 10板 25.4% 53
12-29 3965.28 +0.04% 21,576亿 (缩 1.07%) 1,995 3,460 0.58 71 29 12板 22.2% 45
12-26 3963.68 +0.10% 21,811亿 (放 12.2%) 1,866 3,587 0.52 81 4 11板 25.9% 60
12-25 3959.62 +0.47% 19,439亿 (放 2.46%) 3,773 1,681 2.24 81 0 10板 28.8% 85
12-24 3940.95 +0.53% 18,972亿 (缩 1.26%) 4,128 1,323 3.12 73 9 9板 25.0% 81
12-23 3919.98 +0.07% 19,213亿 (放 2.08%) 1,512 3,937 0.38 56 22 8板 22.5% 45
12-22 3917.36 +0.69% 18,821亿 (放 7.63%) 2,984 2,460 1.21 80 14 7板 22.2% 59
12-19 3890.45 +0.36% 17,487亿 (放 4.29%) 4,477 971 4.61 72 4 6板 25.4% 79
12-18 3876.37 +0.16% 16,768亿 (缩 8.59%) 2,845 2,604 1.09 59 6 6板 34.7% 57
12-17 3870.28 +1.19% 18,343亿 (放 4.94%) 3,626 1,820 1.99 49 33 5板 20.0% 62
🔥 当日最强板块 TOP10
板块名称今日5日10日涨停
化纤 5.86% 14.80% 18.21% 0
石油加工 2.77% 5.77% 8.13% 0
纺织机械 1.57% 6.79% 8.95% 0
影视音像 1.54% 3.07% 2.20% 0
机床制造 1.49% 3.82% 5.32% 0
机械基件 1.37% 5.91% 10.48% 0
汽车配件 1.31% 4.86% 9.07% 0
电器连锁 1.19% 2.70% 2.94% 0
半导体 1.13% 3.03% 11.22% 0
工程机械 1.01% 3.42% 4.82% 0
🧊 当日最拉垮板块 TOP10
板块名称今日5日10日跌停
nan -29.49% -2.84% -36.50% 0
超市连锁 -3.32% -7.09% -7.45% 0
百货 -2.66% -5.18% -0.17% 0
机场 -2.28% -2.14% 3.88% 0
房产服务 -2.12% -1.31% 2.07% 0
公共交通 -1.79% -1.28% 0.43% 0
水运 -1.72% -1.73% 3.43% 0
火力发电 -1.55% -2.86% -0.97% 0
渔业 -1.49% -3.47% -2.93% 0
园区开发 -1.48% 2.13% 2.49% 0
概念板块分布
🔥 概念涨幅 TOP10
名称 涨幅 成交额 换手 领涨股
同步磁阻电机 5.45% 0.0亿 12.04% 新时达 (10.01%)
机器人执行器 5.18% 0.0亿 6.04% 五洲新春 (9.99%)
减速器 3.46% 0.0亿 6.54% 新时达 (10.01%)
PLC概念 3.06% 0.0亿 2.38% 伟创电气 (10.81%)
人形机器人 2.68% 0.0亿 3.84% 新时达 (10.01%)
3D玻璃 2.43% 0.0亿 3.25% 凯盛科技 (10.00%)
噪声防治 1.94% 0.0亿 3.58% 恒大高新 (10.00%)
UWB概念 1.54% 0.0亿 3.24% 合众思壮 (10.03%)
生物识别 1.44% 0.0亿 3.63% 航天信息 (9.96%)
PEEK材料概念 1.40% 0.0亿 4.85% 恒勃股份 (11.95%)
❄️ 概念跌幅 TOP10
名称 涨幅 成交额 换手 领跌股
免税概念 -2.89% 0.0亿 2.13% 友阿股份 (-0.43%)
纳米银 -2.62% 0.0亿 4.52% 英唐智控 (0.20%)
退税商店 -2.49% 0.0亿 4.27% 翠微股份 (2.18%)
京东金融 -2.07% 0.0亿 2.55% ST任子行 (0.68%)
BC电池 -1.99% 0.0亿 2.33% 海目星 (0.74%)
海南自贸 -1.96% 0.0亿 4.18% 福龙马 (10.00%)
2025三季报预减 -1.91% 0.0亿 3.43% 凯尔达 (1.19%)
TOPCon电池 -1.86% 0.0亿 3.40% *ST沐邦 (1.68%)
钙钛矿电池 -1.85% 0.0亿 2.66% ST泉为 (8.62%)
氦气概念 -1.79% 0.0亿 12.07% 和远气体 (0.07%)
🐲 近期核心强势股
代码名称市场板块市值现价今日5日10日换手连板
301667.SZ C纳百川 创业板 汽车配件 88.87亿 79.58 -12.36% -30.80% 251.66% 54.85% -
001369.SZ 双欣环保 主板 化纤 225.73亿 19.68 187.30% 187.30% 187.30% 72.62% 1板
002969.SZ 嘉美包装 主板 广告包装 113.22亿 11.85 10.03% 61.22% 159.87% 0.87% 10板
301449.SZ C天溯 创业板 电器仪表 56.54亿 86.7 -16.80% -14.17% 135.60% 52.91% -
603248.SH C锡华 主板 机械基件 104.28亿 22.67 -8.77% -38.41% 124.46% 35.70% -
001396.SZ 誉帆科技 主板 建筑工程 53.46亿 50.01 124.36% 124.36% 124.36% 75.03% 1板
002788.SZ 鹭燕医药 主板 医药商业 91.42亿 23.53 5.71% 27.19% 104.79% 20.30% -
001325.SZ 元创股份 主板 橡胶 38.72亿 49.39 -1.59% -11.34% 99.56% 13.23% -
002361.SZ 神剑股份 主板 化工原料 124.01亿 13.04 -10.01% 31.85% 86.82% 45.00% -
301123.SZ 奕东电子 创业板 元器件 186.54亿 79.5 11.17% 9.61% 80.76% 14.64% -
300503.SZ 昊志机电 创业板 机械基件 196.65亿 63.8 18.59% 82.39% 77.67% 33.80% -
002703.SZ 浙江世宝 主板 汽车配件 179.75亿 21.85 -10.01% 17.73% 66.16% 19.84% -
603278.SH 大业股份 主板 钢加工 52.94亿 15.49 10.01% 61.02% 64.61% 7.68% 5板
605069.SH 正和生态 主板 环境保护 31.44亿 14.85 10.00% 37.76% 61.94% 36.95% 2板
002931.SZ 锋龙股份 主板 机械基件 62.97亿 28.82 10.00% 46.44% 61.10% 0.06% 5板
🌊 当日跌停/大跌股
代码名称市场板块市值现价今日5日10日连板状态
002703.SZ 浙江世宝 主板 汽车配件 179.75亿 21.85 -10.01% 17.73% 0.00% 首跌
600693.SH 东百集团 主板 百货 155.01亿 17.82 -10.00% -8.62% 0.00% 首跌
000917.SZ 电广传媒 主板 广告包装 146.72亿 10.35 -10.00% 3.50% 0.00% 首跌
002361.SZ 神剑股份 主板 化工原料 124.01亿 13.04 -10.01% 31.85% 0.00% 首跌
301667.SZ C纳百川 创业板 汽车配件 88.87亿 79.58 -12.36% -30.80% 0.00% 首跌
002752.SZ 昇兴股份 主板 广告包装 69.75亿 7.14 -9.96% -4.67% 0.00% 首跌
600865.SH 百大集团 主板 百货 65.01亿 17.28 -10.00% -5.93% 0.00% 首跌
002228.SZ 合兴包装 主板 广告包装 62.25亿 5.13 -10.00% -5.18% 0.00% 首跌
002187.SZ 广百股份 主板 百货 56.7亿 8.09 -9.81% -3.00% 0.00% 首跌
301449.SZ C天溯 创业板 电器仪表 56.54亿 86.7 -16.80% -14.17% 0.00% 首跌
603696.SH 安记食品 主板 食品 49.89亿 21.21 -10.01% -13.22% 0.00% 首跌
002977.SZ 天箭科技 主板 通信设备 47.12亿 39.23 -10.00% -2.53% 0.00% 首跌
002763.SZ 汇洁股份 主板 服饰 31.93亿 7.79 -9.94% 8.80% 0.00% 首跌
605122.SH 四方新材 主板 水泥 22.92亿 13.3 -10.01% -1.70% 0.00% 首跌
002652.SZ 扬子新材 主板 其他建材 22.38亿 4.37 -10.08% 20.05% 0.00% 首跌
🚨 监管异动风控雷达 (含临界值预警)
代码 名称 板块 现价 10日累计
(阈值100%)
30日累计
(阈值200%)
监控状态
当前无明显异动预警标的
📢 AI 精选市场消息面 TOP15 (含相关个股)
关联板块 性质 热度 新闻标题 核心逻辑简评 相关个股(AI推演)
人形机器人 利好 9.2 蓝思科技完成全年超3000台人形机器人交付 公司人形机器人实现规模化量产交付,标志着其在机器人制造领域取得重大进展,直接受益于人形机器人产业化提速。 蓝思科技
商业航天/卫星互联网/芯片 利好 9.0 电科芯片:低轨星座Ka波段相控阵天线套片量产 公司核心产品实现量产,直接受益于商业航天及卫星互联网产业加速发展,技术壁垒高,市场空间广阔。 电科芯片
商业航天/卫星 利好 8.8 乾照光电:柔性空间太阳能电池抗辐照性能突破 公司在商业航天核心部件(空间太阳能电池)取得关键技术突破并已获海外订单,直接受益于卫星制造及商业航天出海趋势。 乾照光电
人工智能/教育信息化 利好 8.5 教育部:加快建设自主可控教育AI大模型 国家级政策明确支持教育AI大模型发展,为相关AI技术研发和应用公司带来明确的政策驱动和市场需求。 科大讯飞
白酒 利好 8.5 i茅台明年1月上线1499元普茅申购 飞天茅台在核心直销渠道以平价上线,可能扩大直营占比、稳定终端价格,长期利于茅台利润结构和品牌管控。 贵州茅台
智能驾驶/汽车零部件 利好 8.3 小鹏汽车何小鹏:2026年实现L4级全自动驾驶 行业领军人物明确高阶自动驾驶落地时间表,提振市场对智能驾驶产业链(感知、决策、执行)未来发展的信心。 德赛西威, 中科创达
医药/原料药 利好 8.2 奥翔药业:获两款重磅原料药上市批准 公司获得哌柏西利(抗癌药)和达格列净(降糖药)原料药批文,丰富高附加值产品管线,直接利好业绩。 奥翔药业
消费电子/半导体 利好 8.1 美芯晟:无线充电芯片用于字节&中兴AI手机 公司产品成功切入头部科技公司的AI手机供应链,证明其技术实力,直接受益于AI硬件创新浪潮。 美芯晟
智能驾驶/汽车芯片 利好 8.0 星宸科技:车规激光雷达SPAD芯片2026年量产 公司发布适用于L3+自动驾驶场景的核心芯片量产计划,卡位高阶智驾供应链关键环节,具备先发优势。 星宸科技
机场/航空运输 利好 8.0 上海机场:全年旅客及货邮吞吐量预计创新高 核心枢纽机场运营数据超预期,直接反映航空出行需求强劲复苏,利好整个航空机场板块业绩修复预期。 上海机场, 中国国航
固态电池/新材料 利好 8.0 三祥新材:固态电解质材料已小批量供货 公司在下一代电池核心材料领域实现小批量供货,处于产业化前沿,受益于固态电池技术路线关注度提升。 三祥新材
半导体材料 利好 7.9 江化微:子公司获超高纯湿电子化学品项目环评批复 关键扩产项目取得重要进展,满足半导体、显示面板等行业对高端湿电子化学品日益增长的需求,产能释放将增厚业绩。 江化微
光伏 分化 7.8 硅片1月排产预计小幅上调,电池片开工率将降 光伏产业链上游(硅片)供应趋紧、排产回升,而中游(电池片)开工率预计下降,可能加剧产业链利润向上游转移的预期。 TCL中环, 隆基绿能
基建/工程机械 利好 7.7 河南高速公路通车总里程突破1万公里 重大基础设施建成,直接反映基建投资落地,利好当地及全国性的路桥建设、工程机械及建材供应商。 中国交建, 三一重工
半导体/存储芯片 中性偏多 7.5 美国ITC对DRAM设备启动337调查 调查涉及三星、谷歌等国际巨头,可能影响全球DRAM供应链格局,或加剧存储芯片市场的波动与国产替代预期。 兆易创新, 北京君正
Generated by AI Quant System at 2025-12-30 16:27