A股市场深度复盘报告

日期: 20251229  |  报告创建时间: 2025-12-30 00:26
市场情绪综合分
45
满分 100
上证指数
3965.28
+0.04%
两市总成交
21577亿
缩量 1.1%
涨跌比 (0.58)
1,995/3,460
高度 / 晋级率
12板|22%
71涨29跌
📉 市场核心指标趋势 (近10日)
日期上证指数(点位)指数涨跌成交额 上涨(全市场) 下跌(全市场)涨跌比 涨停(除ST/科/北) 跌停(除ST/科/北)高度晋级率 情绪分
12-29 3965.28 +0.04% 21,576亿 (缩 1.07%) 1,995 3,460 0.58 71 29 12板 22.2% 45
12-26 3963.68 +0.10% 21,811亿 (放 12.2%) 1,866 3,587 0.52 81 4 11板 25.9% 60
12-25 3959.62 +0.47% 19,439亿 (放 2.46%) 3,773 1,681 2.24 81 0 10板 28.8% 85
12-24 3940.95 +0.53% 18,972亿 (缩 1.26%) 4,128 1,323 3.12 73 9 9板 25.0% 81
12-23 3919.98 +0.07% 19,213亿 (放 2.08%) 1,512 3,937 0.38 56 22 8板 22.5% 45
12-22 3917.36 +0.69% 18,821亿 (放 7.63%) 2,984 2,460 1.21 80 14 7板 22.2% 59
12-19 3890.45 +0.36% 17,487亿 (放 4.29%) 4,477 971 4.61 72 4 6板 25.4% 79
12-18 3876.37 +0.16% 16,768亿 (缩 8.59%) 2,845 2,604 1.09 59 6 6板 34.7% 57
12-17 3870.28 +1.19% 18,343亿 (放 4.94%) 3,626 1,820 1.99 49 33 5板 20.0% 62
12-16 3824.81 -1.11% 17,480亿 (缩 2.58%) 1,091 4,354 0.25 40 32 4板 20.3% 30
🔥 当日最强板块 TOP10
板块名称今日5日10日涨停
化纤 3.38% 7.66% 10.67% 0
石油贸易 2.98% 3.09% 1.04% 0
多元金融 2.06% 4.01% 6.78% 0
空运 1.98% 0.73% 6.90% 0
航空 1.41% 7.69% 8.35% 0
纺织机械 1.29% 4.11% 4.57% 0
园区开发 1.05% 3.10% 3.03% 0
石油加工 1.05% 2.28% 3.42% 0
塑料 0.99% 2.51% 3.97% 0
林业 0.92% 5.34% -1.57% 0
🧊 当日最拉垮板块 TOP10
板块名称今日5日10日跌停
nan -19.55% 19.05% -13.70% 0
火力发电 -2.52% -0.78% -1.27% 0
渔业 -2.39% -3.72% -3.80% 0
乳制品 -2.26% -7.18% -0.68% 0
医药商业 -2.22% -2.14% 2.54% 0
黄金 -1.94% -1.26% -0.04% 0
啤酒 -1.70% -2.82% -1.49% 0
百货 -1.68% -3.84% 6.04% 0
旅游服务 -1.67% -2.04% 4.85% 0
中成药 -1.60% -2.61% -1.73% 0
概念板块分布
🔥 概念涨幅 TOP10
名称 涨幅 成交额 换手 领涨股
碳纤维 4.36% 0.0亿 5.35% 吉林化纤 (9.93%)
噪声防治 3.42% 0.0亿 3.97% 恒大高新 (10.07%)
PEEK材料概念 3.19% 0.0亿 4.63% 恒勃股份 (20.00%)
机器人执行器 2.99% 0.0亿 4.39% 征和工业 (10.00%)
华为欧拉 1.68% 0.0亿 5.69% 拓维信息 (10.00%)
数字货币 1.66% 0.0亿 3.78% 翠微股份 (10.02%)
跨境支付 1.49% 0.0亿 0.39% 翠微股份 (10.02%)
减速器 1.44% 0.0亿 4.97% 五洲新春 (10.00%)
大飞机 1.35% 0.0亿 4.37% 中超控股 (10.06%)
智能电视 1.35% 0.0亿 2.65% 同洲电子 (7.95%)
❄️ 概念跌幅 TOP10
名称 涨幅 成交额 换手 领跌股
锂矿概念 -3.14% 0.0亿 2.90% 海南矿业 (3.09%)
京东金融 -2.53% 0.0亿 2.37% 北京银行 (0.55%)
2025三季报扭亏 -2.45% 0.0亿 1.31% 广晟有色 (3.77%)
SPD概念 -2.16% 0.0亿 3.38% 塞力医疗 (0.74%)
刀片电池 -2.07% 0.0亿 4.26% 比亚迪 (0.20%)
氟化工 -2.03% 0.0亿 2.79% 中欣氟材 (1.32%)
乳业 -1.91% 0.0亿 1.98% 温氏股份 (1.14%)
GDR -1.91% 0.0亿 1.06% 明阳智能 (0.27%)
PVDF概念 -1.85% 0.0亿 2.61% 天壕能源 (0.94%)
CAR-T细胞疗法 -1.71% 0.0亿 2.69% 益诺思 (0.47%)
🐲 近期核心强势股
代码名称市场板块市值现价今日5日10日换手连板
301667.SZ C纳百川 创业板 汽车配件 101.4亿 90.8 10.87% 301.24% 301.24% 64.26% -
301449.SZ C天溯 创业板 电器仪表 67.96亿 104.21 -9.11% 183.18% 183.18% 60.69% -
001331.SZ 胜通能源 主板 供气供热 130.71亿 46.31 10.00% 61.08% 159.44% 15.32% 12板
603248.SH C锡华 主板 机械基件 114.31亿 24.85 -4.72% 146.04% 146.04% 33.57% -
002969.SZ 嘉美包装 主板 广告包装 102.9亿 10.77 10.01% 61.23% 136.18% 0.94% 9板
002703.SZ 浙江世宝 主板 汽车配件 199.74亿 24.28 4.03% 31.31% 103.18% 25.90% -
002361.SZ 神剑股份 主板 化工原料 137.8亿 14.49 10.02% 61.18% 102.94% 22.95% 8板
001325.SZ 元创股份 主板 橡胶 39.35亿 50.19 -2.34% -7.38% 102.79% 18.38% -
002788.SZ 鹭燕医药 主板 医药商业 86.48亿 22.26 6.00% 32.34% 102.36% 22.76% -
600118.SH 中国卫星 主板 航空 1040.59亿 88.0 10.00% 38.67% 59.33% 13.44% 4板
301123.SZ 奕东电子 创业板 元器件 167.79亿 71.51 -6.52% 18.32% 57.63% 9.86% -
301005.SZ 超捷股份 创业板 汽车配件 214.02亿 159.4 16.35% 71.23% 56.74% 20.65% -
002759.SZ 天际股份 主板 电气设备 249.19亿 49.7 0.40% 42.77% 55.31% 36.19% -
600783.SH 鲁信创投 主板 专用机械 172.77亿 23.21 10.00% 54.53% 52.80% 0.30% 4板
002163.SZ 海南发展 主板 装修装饰 207.18亿 24.52 7.78% 53.35% 52.77% 32.91% -
🌊 当日跌停/大跌股
代码名称市场板块市值现价今日5日10日连板状态
002294.SZ 信立泰 主板 化学制药 583.05亿 52.3 -9.97% -6.94% 0.00% 首跌
300207.SZ 欣旺达 创业板 电气设备 486.99亿 26.36 -11.39% -9.94% 0.00% 首跌
000688.SZ 国城矿业 主板 铅锌 311.91亿 26.32 -9.65% -0.75% 0.00% 首跌
600179.SH 安通控股 主板 水运 249.66亿 5.9 -9.92% 31.99% 0.00% 首跌
600693.SH 东百集团 主板 百货 172.23亿 19.8 -9.51% 5.66% 0.00% 首跌
600755.SH 厦门国贸 主板 仓储物流 167.8亿 7.85 -9.98% 21.14% 0.00% 首跌
000036.SZ 华联控股 主板 全国地产 98.69亿 7.03 -9.99% 26.21% 0.00% 首跌
301246.SZ 宏源药业 创业板 化学制药 95.72亿 23.93 -10.97% 34.51% 0.00% 首跌
002752.SZ 昇兴股份 主板 广告包装 77.47亿 7.93 -9.99% 8.63% 0.00% 首跌
603163.SH 圣晖集成 主板 建筑工程 74.7亿 74.7 -10.00% 15.72% 0.00% 首跌
000551.SZ 创元科技 主板 专用机械 74.02亿 15.27 -10.02% 21.87% 0.00% 首跌
002201.SZ 九鼎新材 主板 玻璃 73.05亿 11.21 -9.96% 31.88% 0.00% 首跌
600865.SH 百大集团 主板 百货 72.24亿 19.2 -9.99% 1.05% 0.00% 首跌
002228.SZ 合兴包装 主板 广告包装 69.16亿 5.7 -9.95% 15.85% 0.00% 首跌
301117.SZ 佳缘科技 创业板 软件服务 67.63亿 52.36 -11.57% 1.49% 0.00% 首跌
🚨 监管异动风控雷达 (含临界值预警)
代码 名称 板块 现价 10日累计
(阈值100%)
30日累计
(阈值200%)
监控状态
当前无明显异动预警标的
📢 AI 精选市场消息面 TOP15 (含相关个股)
关联板块 性质 热度 新闻标题 核心逻辑简评 相关个股(AI推演)
半导体、集成电路 利好 9.5 中芯国际:中芯南方注册资本将增至100.77亿美元 中芯国际子公司获国家大基金等增资,资本金大幅增加,直接利好公司先进制程产能建设和研发投入,属于半导体行业重大资本支持。 中芯国际
半导体、集成电路 利好 9.5 中芯国际:拟406亿元购买中芯北方49%股权 中芯国际拟发行股份收购中芯北方剩余股权,实现全资控股,有利于整合资源、提升盈利能力,是半导体产业重大资产重组。 中芯国际
可控核聚变、核电 利好 9.0 可控核聚变创新联合体年度工作会在沪召开 由中核集团牵头的国家级可控核聚变创新联合体召开年度工作会,强调体系化推动聚变能源研发,属于重大前沿科技产业政策利好。 中国核电, 久立特材, 国光电气
人工智能、算力 利好 9.0 浙江:优化算力布局,引导资金向AI企业倾斜 浙江省长专题会议强调加强高质量算力供给并引导资金支持AI企业,属于地方性重磅产业支持政策,直接利好AI算力及本地AI企业。 海康威视, 浙大网新, 中科曙光
贵金属、黄金 利空 9.0 现货黄金、白银等贵金属价格暴跌 现货黄金跌4%,白银盘中重挫超15%,铂、钯均大跌。贵金属期货夜盘同步下跌,直接利空A股黄金、白银开采及冶炼板块。 山东黄金, 中金黄金, 银泰黄金
有色金属、铜 利好 8.5 今年铜价已暴涨超40% 伦铜价格创历史新高,年内涨幅超40%,直接利好上游铜矿开采企业,并可能带动相关有色板块情绪。 江西铜业, 紫金矿业, 云南铜业
创新药、生物医药 利好 8.5 恒瑞医药:子公司创新药获临床试验批准 恒瑞医药子公司收到创新药HRS-6257片临床试验批件,国内尚无同靶点药物上市,属于创新药研发的重要进展。 恒瑞医药
ST板块、化工 利好 8.5 *ST三圣:申请撤销退市风险警示 公司重整计划执行完毕,申请“摘星脱帽”,若获批将消除退市风险,属于个股重大基本面改善事件。 *ST三圣
商业航天、卫星互联网 利好 8.0 分析师梳理SpaceX潜在供应商映射A股机会 分析师梳理SpaceX潜在供应商,其能力在国内低轨星座等发展过程中具备可复刻性,可能映射A股商业航天产业链机会。 中国卫星, 航天电子, 振华科技
食品饮料、乳制品 利好 8.0 妙可蓝多:控股股东蒙牛拟增持公司股份 控股股东内蒙蒙牛计划增持公司股份,显示大股东对公司未来发展的信心,属于实质性利好信号。 妙可蓝多
有色金属 利空 8.0 沪锡、沪铜期货夜盘大幅下跌 沪锡期货主力合约大跌6%,沪铜跌超3%,跟随国际金属价格调整,对有色金属板块构成短期价格压力。 锡业股份, 江西铜业, 云南铜业
房地产 利好 7.5 碧桂园:指定12月30日为重组生效日期 头部房企碧桂园债务重组生效,可能缓解市场对其风险的担忧,对房地产板块情绪有短期正面影响。 碧桂园, 万科A, 保利发展
互联网平台、大消费 中性偏空 7.5 市场监管总局部署2026年重点任务 强调深化公平竞争治理、加强反垄断反不正当竞争执法。长期看规范市场,短期可能对部分具有市场支配地位的平台型公司构成情绪影响。 腾讯控股, 阿里巴巴, 美团
房地产 利好 7.0 旭辉控股:境外债务重组生效 另一家房企旭辉控股宣布境外债务重组生效,与碧桂园新闻共同构成房地产行业风险化解的积极信号。 旭辉控股集团
中韩贸易、消费电子、汽车零部件 利好 7.0 中国贸促会会长会见韩国产业通商部官员 高层会见宣介中国经济形势及开放政策,并就促进中韩务实合作进行交流,可能利好中韩贸易相关板块及产业链合作企业。 京东方A, 兆易创新, 福耀玻璃
Generated by AI Quant System at 2025-12-30 00:26