市场情绪综合分
70
满分 100
上证指数
3890.45
0.36%
两市总成交
1.75万亿
放量 4.29%
涨跌比 (4.95)
4477 : 905
高度 / 晋级率
6板 / 25.00%
涨停 73
10
🚀 连板梯队
连板数 数量 T日晋级率 (N进N+1)
6板 1 100.00% (1/1)
4板 1 33.33% (1/3)
3板 5 45.45% (5/11)
2板 8 17.78% (8/45)
1板 58 首板
🔥 当日最强板块 TOP10
板块名称 今日 5日 10日 涨停
房产服务 5.04% 5.47% 2.56% 2
乳制品 3.72% 10.78% 6.97% 1
旅游服务 3.71% 3.68% 3.10% 0
百货 3.61% 13.15% 12.79% 3
公共交通 3.35% 3.13% -2.05% 1
软饮料 3.31% 8.39% 4.20% 1
种植业 3.23% 2.87% 0.81% 1
超市连锁 3.10% 11.92% 14.31% 0
商品城 3.07% 4.28% 0.54% 0
广告包装 2.92% 2.36% -0.07% 4
🐲 近期核心强势股 (过滤科创/北交/ST | 10日涨幅>30%或涨停>3次)
代码名称板块省份 行业市值现价 今日5日涨幅10日涨幅换手连板
603601.SH 再升科技 主板 重庆 玻璃 107.03亿 10.39 8.23% 23.25% 98.66% 31.66% -
600865.SH 百大集团 主板 浙江 百货 67.76亿 18.01 3.51% 51.60% 88.39% 25.66% -
002149.SZ 西部材料 主板 陕西 小金属 184.15亿 37.72 10.00% 30.38% 83.82% 26.88% 2板
001331.SZ 胜通能源 主板 山东 供气供热 73.78亿 26.14 10.02% 61.06% 82.54% 0.66% 6板
301306.SZ 西测测试 创业板 陕西 航空 100.48亿 119.05 1.32% 51.37% 79.56% 25.23% -
600693.SH 东百集团 主板 福建 百货 148.22亿 17.04 -0.99% 14.36% 67.22% 19.23% -
001208.SZ 华菱线缆 主板 湖南 电气设备 135.14亿 21.17 -0.38% 29.56% 66.96% 46.20% -
002969.SZ 嘉美包装 主板 安徽 广告包装 58.0亿 6.07 9.96% 40.51% 57.25% 0.30% 3板
002853.SZ 皮阿诺 主板 广东 家居用品 41.16亿 22.5 4.07% 52.44% 52.54% 25.62% -
601933.SH 永辉超市 主板 福建 超市连锁 522.72亿 5.76 4.92% 15.20% 46.56% 19.15% -
300997.SZ 欢乐家 创业板 广东 软饮料 146.07亿 33.39 15.90% 44.42% 44.30% 9.98% -
301232.SZ 飞沃科技 创业板 湖南 机械基件 84.18亿 112.0 7.07% 2.28% 43.96% 14.05% -
600250.SH 南京商旅 主板 江苏 商贸代理 45.35亿 14.6 -0.14% 16.80% 42.86% 31.07% -
301205.SZ 联特科技 创业板 湖北 通信设备 224.44亿 172.99 -3.03% 11.77% 42.70% 19.78% -
002703.SZ 浙江世宝 主板 浙江 汽车配件 144.04亿 17.51 9.99% 44.12% 42.47% 15.81% 4板
Generated by AI Quant System at 2025-12-19 21:55